-
Blok cylindrów silnika wysokoprężnego
-
Głowice cylindrów silników Diesla
-
Zespół bloku silnika
-
Zestaw tulei cylindra silnika
-
Wał korbowy koparki
-
Turbosprężarka do koparek
-
Pompa olejowa koparki
-
Pompa wodna koparki
-
Pompy hydrauliczne do koparek
-
Zestaw uszczelek
-
Obrotowy pierścień łożyska
-
Przekładnia obrotowa koparki
-
Części podwozia koparki
-
Zespół siłownika hydraulicznego
-
Części elektryczne do koparek
-
Koparka nosząca części gumowe
-
Zespół dłuta młotkowego
-
Inne części do koparek
R300 - 9 R290 - 7 81N8 00023 Łożysko obrotowe Pierścień łożyska obrotowego Części podwozia Przekładnia cyklu obrotu

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xmaszyneria | R290-7 | Nr części | 81N8-00023 |
---|---|---|---|
Nazwa | Pierścień łożyska obrotowego | Rozmiar | Międzynarodowy standard |
Materiał | Żelazo | Uszczelka | Pudełko neutralne |
High Light | R300 - 9 Pierścień łożyska obrotowego,R290 - 7 Pierścień łożyska obrotowego,81N8 00023 Łożysko obrotowe |
R300-9 R290-7 81N8-00023 Łożysko obrotowe Pierścień łożyska obrotowego Części podwozia Przekładnia cyklu obrotu
Nazwa produktu | Pierścień łożyska obrotowego/łożysko obrotowe |
Zastosowanie | R290-7 |
OEM | R290-7 |
Materiał | Żelazo |
Projekt: | Projekty OEM |
Gwarancja | Gwarancja |
Jakość | Dobrze i wysokiej kontroli jakości |
Hitachi | Komatsu | ||||
1 | EX45 | 35 | ZX250-3 | 64 | PC20HT |
2 | ZX55 | 36 | ZX270 | 65 | PC30 |
3 | EX60-1 | 37 | ZX270-3 | 66 | PC30-2 |
4 | EX60-2/3 | 38 | ZX280-3 | 67 | PC30-7 |
5 | EX60-5 | 39 | EX300-1 | 68 | PC30-8 |
6 | EX80-5 | 40 | EX300-2/3 | 69 | PC35 |
7 | ZX60 | 41 | EX300-5 | 70 | PC40 |
8 | ZX60-3 | 42 | ZX330 | 71 | PC40-7 |
9 | EX65 | 43 | ZX330-3 | 72 | PC50/55/56 |
10 | ZX70 | 44 | EX330-5 | 73 | PW60-1 |
11 | ZX80 | 45 | ZX350 | 74 | PC60-5 |
12 | EX90 | 46 | EX350-5 | 75 | PC60-6(Z=76) |
13 | EX100-1 | 47 | EX370-5 | 76 | PC60-6(Z=80) |
14 | EX100-2/3/5 | 48 | ZX350-3 | 77 | PC60-7(Z=76) |
15 | EX120-1 | 49 | ZX370 | 78 | PC60-7(Z=80) |
16 | EX120-2/3/5 | 50 | EX450 | 79 | PC71 |
17 | ZX120 | 51 | ZX450 | 80 | PC70-6 |
18 | ZX130 | 52 | EX400-1 | 81 | PC70-7 |
19 | ZX135 | 53 | EX400-3 | 82 | PC75U |
20 | EX150 | 54 | EX400-5 | 83 | PC78 |
21 | ZX160 | 55 | ZX480 | 84 | PC90 |
22 | EX200-1/2/3 | 56 | UH045-7 | 85 | PC90-6 |
23 | EX200-5 | 57 | UH07-5 | 86 | PC100-3/120-3 |
24 | EX210-5 | 58 | UH07-7 | 87 | PC100-5/120-5 |
25 | ZX200 | 59 | UH04-1 | 88 | PC100-6 |
26 | ZX200-5 | 60 | UH063 | 89 | PC120-6(4D95) |
27 | ZX210 | 61 | UH055-7 | 90 | PC120-6(4D102) |
28 | ZX200-3 | 91 | PC130-7 | ||
29 | ZX210-3 | 92 | PC128U | ||
30 | ZX225 | 93 | PC150-5 | ||
31 | EX220-1/3/5 | 94 | PC150-7 | ||
32 | ZX230 | 95 | PC160-7 | ||
33 | ZX240 | 96 | PC190 | ||
34 | ZX240-3 | 97 | PC200-1/220-1 | ||
Komatsu | Kobelko | ||||
98 | PC200-2 | 132 | SK60-3 | 166 | SK330-8 |
99 | PC200-3/220-3 | 133 | SK03 | 167 | SK350 |
100 | PC200-5 | 134 | SK03N2 | 168 | SK350-8 |
101 | PC200-6A | 135 | SK04 | 169 | SK14 |
102 | PC200-6B | 136 | SK75 | ||
103 | PC200-7(Z=92) | 137 | SK100-3/4/5 | ||
104 | PC200-7(Z=110) | 138 | SK115 | ||
105 | PC200-8 | 139 | SK120-1/2/3/5 | ||
106 | PC210-6 | 140 | SK135 | ||
107 | PC220-5 | 141 | SK140-8 | ||
108 | PC220-6 | 142 | SK045N2 | ||
109 | PC220-7 | 143 | SK041 | ||
110 | PC220-8 | 144 | SK907B | ||
111 | PC228 | 145 | SK07-5 | ||
112 | PC240-7 | 146 | SK200-1/2/3/5 | ||
113 | PC240-8 | 147 | SK200-6/210-6 | ||
114 | PC270-7 | 148 | SK200-8 | ||
115 | PC300-2/3 | 149 | SK210-9 | ||
116 | PC300-5 | 150 | SK07-1 | ||
117 | PC300-6 | 151 | SK07-2(1) | ||
118 | PC300-7/8 | 152 | SK07-2(2) | ||
119 | PC350-6 | 153 | SK07-1-N2 | ||
120 | PC350-7 | 154 | SK07-N2 | ||
121 | PC350-8 | 155 | SK210-8 | ||
122 | PC360-7 | 156 | SK220-3 | ||
123 | PC400 | 157 | SK230-6 | ||
124 | PC400-3 | 158 | SK235 | ||
125 | PC400-5 | 159 | SK250-8 | ||
126 | PC400-6 | 160 | SK260-8 | ||
127 | PC400-7/8 | 161 | SK270-4 | ||
128 | PC410-5 | 162 | SK300-1 | ||
129 | PC450 | 163 | SK300-3 | ||
130 | PC450-6 | 164 | SK310 | ||
131 | PC450-8 | 165 | SK330-6E | ||
Gąsienica | Hyundaia | ||||
170 | E70B | 204 | CAT330C(2) | 210 | R55-5 |
171 | E110 | 205 | CAT330D(1) | 211 | R55-7 |
172 | E120B | 206 | CAT330D(2) | 212 | R60-5 |
173 | E180 | 207 | CAT345B | 213 | R60-7 |
174 | E200A | 208 | CAT345C | 214 | R70-7 |
175 | E200B | 209 | CAT345D | 215 | R80-7 |
176 | E307B | 216 | R80-9 | ||
177 | E307C | 217 | R110-7 | ||
178 | E307D | 218 | R130-5 | ||
179 | E308 | 219 | R130-7 | ||
180 | E308C | 220 | R140-7 | ||
181 | E312 | 221 | R150-7 | ||
182 | CAT215 | 222 | R150-9 | ||
183 | CAT215B | 223 | R190-5 | ||
184 | CAT225 | 224 | 200 zł | ||
185 | CAT229 | 225 | R200-5 | ||
186 | CAT250 | 226 | R205-7 | ||
187 | CAT280 | 227 | R210-3 | ||
188 | CAT311 | 228 | R210W-7 | ||
189 | CAT312 | 229 | R210LC-7 | ||
190 | CAT312B | 230 | R210W-9 | ||
191 | CAT313D | 231 | R215-7 | ||
192 | CAT320 | 232 | R220-5 | ||
193 | CAT320B | 233 | R225-7 | ||
194 | CAT320C/D | 234 | 245 zł | ||
195 | CAT322C | 235 | R260-5 | ||
196 | CAT323 | 236 | 280 zł | ||
197 | CAT325 | 237 | 290 zł | ||
198 | CAT325C | 238 | R300 | ||
199 | CAT325D | 239 | R290-3 | ||
200 | CAT329D | 240 | R290-7 | ||
201 | CAT1090 | 241 | R290-9 | ||
202 | CAT1190 | 242 | R300-5 | ||
203 | CAT330C(1) | 243 | R300-7 | ||
Hyundaia | Sumitomo | Doosan | |||
244 | R305-7 | 252 | SH60 | 287 | DH55-3 |
245 | R350-7 | 253 | SH100 | 288 | DH55-5 |
246 | R320-7 | 254 | SH120-1 | 289 | DH60-5 |
247 | R335-7 | 255 | SH120A1/A2 | 290 | DH60-7 |
248 | 360 zł | 256 | SH120A3 | 291 | DH80 |
249 | R375-7 | 257 | SH120C3 | 292 | DH80-7 |
250 | 450 zł | 258 | SH130-5 | 293 | DH80-8 |
251 | R455-7 | 259 | SH160 | 294 | DH150-7 |
260 | SH200A1/A2 | 295 | DH200-3 | ||
261 | SH200A3 | 296 | DH220-2/3 | ||
262 | SH200A5 | 297 | DH215-7 | ||
263 | SH200C3 | 298 | DH215-9 | ||
264 | SH200G3 | 299 | DH220-5 | ||
265 | SH210-5 | 300 | DH220-7 | ||
266 | SH210A3 | 301 | DH220-9E | ||
267 | SH220A1 | 302 | DH225-7 | ||
268 | SH220A3 | 303 | DH225-9 | ||
269 | SH225 | 304 | DH258-7 | ||
270 | SH240-3 | 305 | DH280 | ||
271 | SH240-5 | 306 | DH280-3 | ||
272 | SH260 | 307 | DH290 | ||
273 | SH265 | 308 | 300 DH | ||
274 | SH280 | 309 | DH300-5 | ||
275 | LS2800FJ2 | 310 | DH300-7(1) | ||
276 | SH300 | 311 | DH300-7(2) | ||
277 | SH300A2 | 312 | DX300LC | ||
278 | SH330 | 313 | DH320 | ||
279 | SH340 | 314 | DH10L | ||
280 | SH350 | 315 | DH360-5 | ||
281 | SH350B | 316 | DH370-7 | ||
282 | SH400 | 317 | DH370-9 | ||
283 | SH430 | 318 | DH420 | ||
284 | SH40T | 319 | 500 DH | ||
285 | SH580 |
Inni | |||
350 | EC55 | 362 | JS140 stary |
351 | EC914 | 363 | JS200/210 stary |
352 | EC140 | 364 | JS235 |
353 | EC210 | 365 | JS8056 |
354 | EC210B | 366 | PS60 |
355 | EC240 | 367 | PS132 |
356 | EC240B | 368 | PS210/SE210 |
357 | EC290 | 369 | SE210-2 |
358 | EC290B | 370 | PS280 |
359 | EC330B | 371 | PS292 |
360 | EC360 | ||
361 | EC360B |
Skontaktuj się z nami, jeśli nie znajdziesz tego, czego szukasz na tej stronie, mamy świetny katalog produktów.
P. Jakie kraje eksportowałeś?
AZJA: Irak, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turcja, Tajlandia, Malezja, Indonezja, Wietnam, Bangladesz, Kuwejt, Liban
EUROPA: Rosja, Kazachstan, Grecja, Norwegia, Irlandia
OCEANIA: Australia, Fidżi, Kiribati, Nowa Kaledonia
AMERYKI: Kanada, Jamajka, Brazylia, Peru, Chile,
AFRYKA: Angola, RPA, Kenia, Tanzania, Zambia, Sudan, Sudan Południowy, Egipt, Algieria, Nigeria
P: Jak mogę uzyskać wycenę?
Odp .: Pełna oferta oparta na szczegółach podanych w zapytaniu:
1. Nr części 2. Model silnika 3. Model maszyny 4. Opis i rozmiar
Zdjęcie.6. Ilość 6. Inne wymagania, takie jak pakowanie, wysyłka i tak dalej.
Q:4. Kiedy możesz dostarczyć po wysłaniu depozytu?
Zależy to od ilości zamówienia, jeśli mamy zapasy, potrzebujemy około 3 ~ 10 dni roboczych, aby je przygotować, jeśli nie ma zapasów, zaczniemy produkować po otrzymaniu depozytu.Zwykle zajmuje to 15-60 dni dla różnych przedmiotów.
P: Jak pakujesz towar?
Mamy 20-letnie doświadczenie w eksporcie, gotowe produkty będą ostrożnie przetwarzane w trzech krokach:
1: owinięte papierem do pakowania lub plastikową torbą;
2: pudełko HKT / FUP lub pudełko neutralne;
3: Włóż odpowiednie pudełko kartonowe lub drewniane pudełka i mocno zamocuj.
P: Jak mogę poznać status mojego zamówienia?
Będziemy na bieżąco aktualizować proces przygotowania, aby upewnić się, że wszystkie problemy zostaną rozwiązane przed dostawą. W razie potrzeby można dostarczyć zdjęcia produktów.Wyślemy towar natychmiast po potwierdzeniu, a od razu otrzymasz informacje o śledzeniu
Q:Jak zagwarantować usługę?
A. Ścisła kontrola podczas produkcji
B. Ściśle sprawdź produkty przed wysyłką, aby upewnić się, że nasze opakowanie jest w dobrym stanie
C. Regularnie śledź i otrzymuj informacje zwrotne od klientów
Q:Co zrobisz w przypadku reklamacji jakości?
A. Odpowiemy klientowi w ciągu 24 godzin.
B. Nasz QC ponownie przetestuje ten sam przedmiot magazynowy, jeśli potwierdzimy, że jest to problem z jakością, dokonamy odpowiedniej rekompensaty