-
Blok cylindrów silnika wysokoprężnego
-
Głowice cylindrów silników Diesla
-
Zespół bloku silnika
-
Zestaw tulei cylindra silnika
-
Wał korbowy koparki
-
Turbosprężarka do koparek
-
Pompa olejowa koparki
-
Pompa wodna koparki
-
Pompy hydrauliczne do koparek
-
Zestaw uszczelek
-
Obrotowy pierścień łożyska
-
Przekładnia obrotowa koparki
-
Części podwozia koparki
-
Zespół siłownika hydraulicznego
-
Części elektryczne do koparek
-
Koparka nosząca części gumowe
-
Zespół dłuta młotkowego
-
Inne części do koparek
ZAX230 ZX230 Przekładnia silnika jezdnego Zespół przekładni końcowej Zespół jezdny koparki
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | Own brand |
Numer modelu | ZX230 ZAX230 |
Minimalne zamówienie | 1 zestawy |
Szczegóły pakowania | Drewniane pudło |
Czas dostawy | 1-7 dni na pozycje magazynowe, 10-25 dni na zamówienie produkcyjne |
Zasady płatności | T/T, Western Union, RMB |
Możliwość Supply | 500 sztuk każdego miesiąca |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xModel | ZX230 ZAX230 | Maszyna | Koparka |
---|---|---|---|
Port | Kanton | Magazyn | Mnóstwo |
Cytat | Na jakość | Pakiet | karton lub drewniane pudełko |
High Light | Przekładnia silnika jezdnego ZX230,skrzynia biegów silnika jezdnego ZAX230,przekładnia jezdna koparki |
Opis produktu
Częściowe imię | Części silnika podróżnego do koparki |
Model silnika obrotu | ZX230 |
Materiał | Stal |
Model | ZX200 ZX230 ZX330 |
MOQ | 1 szt. |
Port | Kanton |
Termin płatności | T / T, Western Union, zgodnie z wymaganiami |
Dostawa | 3 dni po otrzymaniu płatności |
Wysyłka | drogą morską, lotniczą, ekspresową lub w razie potrzeby |
# | Część nr | Częściowe imię | Ilość |
9168003 | SILNIK;OLEJ (DO MONTAŻU MASZYNY) | 1 | |
9195451 | SILNIK;OLEJ (DO TRANSPORTU) | 1 | |
0 | 1025878 | .MIESZKANIA | 1 |
2 | 4396696 | .FOKA;OLEJ | 1 |
3 | 4417431 | .TŁOK | 2 |
6 | 4409640 | .SZPILKA;PUKANIE | 1 |
7 | 2042080 | .WAŁ | 1 |
8 | 991345 | .DZWONIĆ;WSPORNIKOWY | 2 |
9 | 9173285 | .ZESPÓŁ PŁYTY | 1 |
09A | .. TALERZ | 1 | |
09B | .. SZPILKA | 2 | |
10 | 4396755 | .BRG;ROL. | 1 |
12 | 3085485 | .TALERZ;PLUSK | 1 |
12 | 3088017 | .TALERZ;PLUSK | 1 |
15 | 8075190 | .ZESPÓŁ TŁOKA | 9 |
15 | 8099321 | .TŁOK | 9 |
16 | 3081570 | .WYNAJĘCIE | 1 |
17 | 4397757 | .TULEJA | 1 |
19 | 4396747 | .WIOSNA;KOMPRES. | 6 |
20 | 2042060 | .WIRNIK | 1 |
20 | 2052977 | .WIRNIK | 1 |
20 | 2051451 | .WIRNIK | 1 |
22 | 3081593 | .TALERZ;TARCIE | 4 |
23 | 3081592 | .TALERZ | 4 |
25 | 3081595 | .TŁOK | 1 |
26 | 4396775 | .O-RING | 1 |
28 | 4396774 | .O-RING | 1 |
29 | 3081594 | .WIOSNA;DYSK | 1 |
30 | 4420958 | .O-RING | 1 |
31 | 4506415 | .O-RING | 3 |
34 | 9167777 | .ZAWÓR;HAMULEC (DO MONTAŻU MASZYNY) | 1 |
34 | 9195450 | .ZAWÓR;HAMULEC (DO TRANSPORTU) | 1 |
34 | 9244289 | .ZAWÓR;HAMULEC (DO MONTAŻU MASZYNY) | 1 |
34 | 9260017 | .ZAWÓR;HAMULEC (DO TRANSPORTU) | 1 |
35 | 4396759 | .BRG;IGŁA | 1 |
35 | 4631910 | .BRG;IGŁA | 1 |
36 | 4422627 | .SZPILKA;PUK (DO MONTAŻU MASZYNY) | 2 |
36 | 4422627 | .SZPILKA;PUK (DO TRANSPORTU) | 2 |
36 | 4610452 | .SZPILKA;PUK (DO MONTAŻU MASZYNY) | 2 |
36 | 4610452 | .SZPILKA;PUK (DO TRANSPORTU) | 2 |
36 | 4630921 | .SZPILKA;PUK (DO TRANSPORTU) | 2 |
38 | 3081568 | .TALERZ;ZAWÓR (DO MONTAŻU MASZYNY) | 1 |
38 | 3081568 | .TALERZ;ZAWÓR (DO TRANSPORTU) | 1 |
38 | 3101081 | .TALERZ;ZAWÓR (DO MONTAŻU MASZYNY) | 1 |
38 | 3101081 | .TALERZ;ZAWÓR (DO TRANSPORTU) | 1 |
38 | 3106481 | .TALERZ;ZAWÓR (DO MONTAŻU MASZYNY) | 1 |
38 | 3106481 | .TALERZ;ZAWÓR (DO TRANSPORTU) | 1 |
40 | M341850 | .ŚRUBA;GNIAZDO ELEKTRYCZNE | 9 |
P. Jakie kraje wyeksportowałeś?
AZJA: Irak, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turcja, Tajlandia, Malezja, Indonezja, Wietnam, Bangladesz, Kuwejt, Liban
EUROPA: Rosja, Kazachstan, Grecja, Norwegia, Irlandia
OCEANIA: Australia, Fidżi, Kiribati, Nowa Kaledonia
AMERYKI: Kanada, Jamajka, Brazylia, Peru, Chile,
AFRYKA: Angola, RPA, Kenia, Tanzania, Zambia, Sudan, Sudan Południowy, Egipt, Algier, Nigeria
P: Jak mogę uzyskać wycenę?
Odp .: Kompletna wycena oparta na szczegółach w zapytaniu:
1. Nr części 2. Model silnika 3. Model maszyny 4. Opis i rozmiar
Obrazek.6.. Ilość 6. Inne wymagania, takie jak pakowanie, wysyłka i tak dalej.
Q:4. Kiedy można dostarczyć po wysłaniu wpłaty?
Zależy to od ilości zamówienia, jeśli mamy zapas, potrzebujemy około 3 ~ 10 dni roboczych na przygotowanie, jeśli nie ma zapasów, zaczniemy produkować po otrzymaniu depozytu.Zwykle zajmuje to 15-60 dni dla różnych przedmiotów.
P: Jak pakujesz towar?
Mamy 20-letnie doświadczenie w eksporcie, gotowe produkty będą starannie obsługiwane w trzech krokach:
1: owinięty papierem do pakowania lub plastikową torbą;
2: skrzynka HKT / FUP lub skrzynka neutralna;
3: Włóż do odpowiedniego kartonu lub drewnianych pudełek i mocno przymocuj.
P: Jak mogę poznać status mojego zamówienia?
Będziemy Cię na bieżąco informować o procesie przygotowania, aby upewnić się, że wszystkie problemy zostaną rozwiązane przed dostawą. W razie potrzeby można dostarczyć zdjęcia produktów.Wyślemy towar natychmiast po potwierdzeniu, a od razu otrzymasz informacje o śledzeniu
Q:Jak zagwarantować swoją usługę?
A. Ścisła kontrola podczas produkcji
B. Dokładnie sprawdź produkty przed wysyłką, aby upewnić się, że nasze opakowanie jest w dobrym stanie!
C. Regularnie śledź i otrzymuj informacje zwrotne od klienta
Q:Co zrobisz w przypadku reklamacji wysokiej jakości?
A. Odpowiemy klientowi w ciągu 24 godzin.
B. Nasza kontrola jakości ponownie przetestuje ten sam przedmiot magazynowy, jeśli potwierdzi, że jest to problem z jakością, dokonamy odpowiedniej rekompensaty!